发布日期:2024-06-25 16:21:39 访问量: 0 |
根据《河南省地质研究院2024年参加全省公开招聘联考实施方案》,现将进入面试人员名单公示如下:
序号 | 姓 名 | 岗位代码 | 准考证号 | 备 注 |
1 | 马 瑶 | 220010311 | 405180206510 | |
2 | 刘莎莎 | 220010911 | 405182700206 | |
3 | 张 博 | 220011211 | 405180701018 | |
4 | 杨 柳 | 220011311 | 405180407128 | |
5 | 徐 薇 | 220011311 | 405180300902 | |
6 | 潘富军 | 220011311 | 405181505807 | |
7 | 邹志娟 | 220011411 | 405181006426 | |
8 | 吴立业 | 220011411 | 405180208813 | |
9 | 刘艳伟 | 220011411 | 405181200701 | 递补 |
10 | 袁 源 | 220011611 | 405181408704 | |
11 | 袁芑航 | 220011811 | 405180507416 | |
12 | 张钦源 | 220011811 | 405181202122 | |
13 | 薛兆栋 | 220011811 | 405181605808 | |
14 | 时光耀 | 220011911 | 405182503115 | |
15 | 许贤丰 | 220011911 | 405181502804 | |
16 | 朱林赫 | 220012411 | 405182803625 | |
17 | 陈梦瑶 | 220012411 | 405181804119 | |
18 | 于亚如 | 220012411 | 405182000529 | |
19 | 郑雅丽 | 220012411 | 405181800402 | |
20 | 薛婵娟 | 220012411 | 405181601103 | |
21 | 焦雅洁 | 220012411 | 405182404018 | |
22 | 赵伶俐 | 220012511 | 405181705328 | |
23 | 张金艳 | 220012511 | 405182301113 | |
24 | 宋梦园 | 220012511 | 405182701516 | |
25 | 关亚宾 | 220012611 | 405182300113 | |
26 | 郑宗昆 | 220012611 | 405181408006 | |
27 | 张 栩 | 220012611 | 405182304919 | |
28 | 张夏辉 | 220010112 | 免笔试 | |
29 | 李照义 | 220010112 | 免笔试 | |
30 | 林 萌 | 220010812 | 免笔试 | |
31 | 李金海 | 220010812 | 免笔试 | |
32 | 周榆丰 | 220011512 | 免笔试 | |
33 | 宋昆鹏 | 220011512 | 免笔试 | |
34 | 王文君 | 220011712 | 免笔试 | |
35 | 郑凯文 | 220012212 | 免笔试 | |
36 | 严移胜 | 220012212 | 免笔试 |
公示时间:2024年6月25日-2024年7月3日
联系电话:0371-68101835